Općinska načelnica Općine Punitovci temeljem odredbi članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br.: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.); odredbi članka 48.Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18, 1/21.), kao i Odluke Općinskog vijeća Općine Punitovci od 06. prosinca 2022. godine (KLASA: 940-02/22-01/3, URBROJ: 2158-33-01-22-4) o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta; objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
za individualnu stambenu izgradnju u vlasništvu Općine Punitovci broj 02/2023.
I. PREDMET PRODAJE
Općinska načelnica Općine Punitovci objavljuje javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta i nekretnina u ruševnom stanju za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Krndija.
U naravi je riječ o parcelama u naselju Krndija, u ulici Osječka, Vladimira Nazora i Ive Lole Ribara prema početnoj utvrđenoj cijeni kako slijedi:
redni broj | k.č.br. u k.o. Krndija | broj ZK uloška | Površina /m2/ | Početna cijena | Iznos jamčevine
(10%) |
|||||
u kunama | u eurima¸
/1 euro = 7,53450 kn/ |
u kunama | u eurima¸ | |||||||
1. | 3* | 198 | 2.018 | 41.167,20 | 5.463,83 | 4.116,72 | 546,38 | |||
2. | 6 | 201 | 1.924 | 39.249,60 | 5.209,32 | 3.924,96 | 520,93 | |||
3. | 5 | 200 | 1.925 | 39.270,00 | 5.212,02 | 3.927,00 | 521,20 | |||
4. | 4 | 199 | 1.926 | 39.290,40 | 5.214,73 | 3.929,04 | 521,47 | |||
5. | 9 | 195 | 1.926 | 39.290,40 | 5.214,73 | 3.929,04 | 521,47 | |||
6. | 8 | 436 | 1.923 | 39.229,20 | 5.206,61 | 3.922,92 | 520,66 | |||
7. | 7 | 197 | 1.924 | 39.249,60 | 5.209,32 | 3.924,96 | 520,93 | |||
8. | 13 | 196 | 1.927 | 39.310,80 | 5.217,44 | 3.931,08 | 521,74 | |||
9. | 12 | 187 | 1.929 | 39.351,60 | 5.222,85 | 3.935,16 | 522,29 | |||
10. | 11 | 418 | 1.941 | 37.861,39 | 5.025,07 | 3.786,14 | 502,51 | |||
11. | 19 | 188 | 1.943 | 39.637,20 | 5.260,76 | 3.963,72 | 526,08 | |||
12. | 18 | 189 | 1.945 | 39.678,00 | 5.266,18 | 3.967,80 | 526,62 | |||
13. | 17 | 190 | 1.947 | 39.718,80 | 5.271,59 | 3.971,88 | 527,16 | |||
14. | 21 | 191 | 1.948 | 39.739,20 | 5.274,30 | 3.973,92 | 527,43 | |||
15. | 20 | 192 | 1.950 | 39.780,00 | 5.279,71 | 3.978,00 | 527,97 | |||
16. | 24 | 193 | 1.952 | 39.820,80 | 5.285,13 | 3.982,08 | 528,51 | |||
17. | 23 | 194 | 1.954 | 39.861,60 | 5.290,54 | 3.986,16 | 529,05 | |||
18. | 22 | 185 | 1.955 | 39.882,00 | 5.293,25 | 3.988,20 | 529,33 | |||
19. | 26 | 184 | 2.006 | 40.922,40 | 5.431,34 | 4.092,24 | 543,13 | |||
20. | 25 | 186 | 2.006 | 40.922,40 | 5.431,34 | 4.092,24 | 543,13 | |||
21. | 35 | 155 | 1.935 | 39.474,00 | 5.239,10 | 3.947,40 | 523,91 | |||
22. | 38 | 202 | 1.868 | 38.107,20 | 5.057,69 | 3.810,72 | 505,77 | |||
23. | 39 | 179 | 1.866 | 38.066,40 | 5.052,28 | 3.806,64 | 505,23 | |||
24. | 40/1 | 448 | 1.781 | 36.332,40 | 4.822,14 | 3.633,24 | 482,21 | |||
25. | 40/2 | 449 | 1.957 | 39.922,80 | 5.298,67 | 3.992,28 | 529,87 | |||
26. | 40/3 | 450 | 1.954 | 39.861,60 | 5.290,54 | 3.986,16 | 529,05 | |||
27. | 40/4 | 451 | 1.952 | 39.820,80 | 5.285,13 | 3.982,08 | 528,51 | |||
28. | 40/5 | 452 | 1.947 | 39.718,80 | 5.271,59 | 3.971,88 | 527,16 | |||
29. | 40/6 | 453 | 2.465 | 50.286,00 | 6.674,10 | 5.028,60 | 667,41 | |||
30. | 40/7 | 454 | 2.299 | 46.899,60 | 6.224,65 | 4.689,96 | 622,46 | |||
31. | 40/8 | 455 | 2.295 | 46.818,00 | 6.213,82 | 4.681,80 | 621,38 | |||
32. | 40/9 | 446 | 2.376 | 48.470,40 | 6.433,13 | 4.847,04 | 643,31 | |||
33. | 46/1 | 144 | 2.109 | 43.023,60 | 5.710,21 | 4.302,36 | 571,02 | |||
34. | 46/2 | 504 | 2.180 | 44.472,00 | 5.902,45 | 4.447,20 | 590,24 | |||
35. | 46/3 | 505 | 2.178 | 44.431,20 | 5.897,03 | 4.443,12 | 589,70 | |||
36. | 46/4 | 506 | 2.176 | 44.390,40 | 5.891,62 | 4.439,04 | 589,16 | |||
37. | 46/5 | 507 | 2.173 | 44.329,20 | 5.883,50 | 4.432,92 | 588,35 | |||
38. | 46/6 | 508 | 2.171 | 44.288,40 | 5.878,08 | 4.428,84 | 587,81 | |||
39. | 46/7 | 509 | 2.268 | 46.267,20 | 6.140,71 | 4.626,72 | 614,07 | |||
40. | 46/8 | 510 | 3.094 | 63.117,60 | 8.377,15 | 6.311,76 | 837,71 | |||
41. | 46/9 | 511 | 1.876 | 38.270,40 | 5.079,35 | 3.827,04 | 507,94 | |||
42. | 46/10 | 512 | 1.874 | 38.229,60 | 5.073,94 | 3.822,96 | 507,39 | |||
43. | 49 | 176 | 1.959 | 39.963,60 | 5.304,08 | 3.996,36 | 530,41 | |||
44. | 48 | 177 | 1.955 | 39.882,00 | 5.293,25 | 3.988,20 | 529,33 | |||
45. | 47 | 159 | 1.899 | 38.739,60 | 5.141,63 | 3.873,96 | 514,16 | |||
46. | 43 | 160 | 1.958 | 39.943,20 | 5.301,37 | 3.994,32 | 530,14 | |||
47. | 63* | 158 | 2.061 | 42.044,40 | 5.580,25 | 4.204,44 | 558,03 | |||
48. | 62* | 180 | 2.069 | 42.207,60 | 5.601,91 | 4.220,76 | 560,19 | |||
49. | 69* | 157 | 2.072 | 42.268,80 | 5.610,03 | 4.226,88 | 561,00 | |||
50. | 68 | 156 | 2.125 | 43.350,00 | 5.753,53 | 4.335,00 | 575,35 | |||
51. | 67 | 161 | 2.127 | 43.390,80 | 5.758,95 | 4.339,08 | 575,89 | |||
52. | 66 | 162 | 2.128 | 43.411,20 | 5.761,66 | 4.341,12 | 576,17 | |||
53. | 77 | 163 | 2.142 | 43.696,80 | 5.799,56 | 4.369,68 | 579,96 | |||
54. | 76 | 164 | 2.000 | 40.800,00 | 5.415,09 | 4.080,00 | 541,51 | |||
55. | 75 | 165 | 2.064 | 42.105,60 | 5.588,37 | 4.210,56 | 558,84 | |||
56. | 82 | 166 | 1.977 | 40.330,80 | 5.352,82 | 4.033,08 | 535,28 | |||
57. | 91 | 419 | 1.949 | 39.759,60 | 5.277,01 | 3.975,96 | 527,70 | |||
58. | 90 | 167 | 1.948 | 39.739,20 | 5.274,30 | 3.973,92 | 527,43 | |||
59. | 89 | 440 | 1.979 | 95.007,16 | 12.609,62 | 9.500,72 | 1.260,96 | |||
60. | 100 | 174 | 1.979 | 40.371,60 | 5.358,23 | 4.037,16 | 535,82 | |||
61. | 99 | 168 | 1.978 | 40.351,20 | 5.355,52 | 4.035,12 | 535,55 | |||
62. | 98 | 417 | 1.974 | 150.052,03 | 19.915,33 | 15.005,20 | 1.991,53 | |||
63. | 97 | 175 | 1.972 | 40.228,80 | 5.339,28 | 4.022,88 | 533,93 | |||
64. | 105 | 169 | 1.970 | 40.188,00 | 5.333,86 | 4.018,80 | 533,39 | |||
65. | 104 | 416 | 2.016 | 130.568,66 | 17.329,44 | 13.056,87 | 1.732,94 | |||
66. | 110 | 181 | 1.912 | 39.004,80 | 5.176,83 | 3.900,48 | 517,68 | |||
67. | 108 | 171 | 1.950 | 39.780,00 | 5.279,71 | 3.978,00 | 527,97 | |||
68. | 107 | 172 | 1.951 | 39.800,40 | 5.282,42 | 3.980,04 | 528,24 | |||
69. | 113 | 173 | 1.952 | 39.820,80 | 5.285,13 | 3.982,08 | 528,51 | |||
70. | 112 | 170 | 1.953 | 39.841,20 | 5.287,84 | 3.984,12 | 528,78 | |||
71. | 102 | 427 | 1.797 | 36.658,80 | 4.865,46 | 3.665,88 | 486,55 | |||
72. | 92 | 255 | 1.935 | 39.474,00 | 5.239,10 | 3.947,40 | 523,91 | |||
73. | 93 | 223 | 1.933 | 39.433,20 | 5.233,69 | 3.943,32 | 523,37 | |||
74. | 94 | 428 | 1.802 | 37.363,39 | 4.958,97 | 3.736,34 | 495,90 | |||
75. | 84 | 220 | 1.820 | 37.128,00 | 4.927,73 | 3.712,80 | 492,77 | |||
76. | 85 | 222 | 1.821 | 37.148,40 | 4.930,44 | 3.714,84 | 493,04 | |||
77. | 86 | 221 | 1.822 | 37.168,80 | 4.933,15 | 3.716,88 | 493,31 | |||
78. | 78 | 217 | 1.827 | 37.270,80 | 4.946,69 | 3.727,08 | 494,67 | |||
79. | 80 | 216 | 1.760 | 35.904,00 | 4.765,28 | 3.590,40 | 476,53 | |||
80. | 70 | 218 | 1.760 | 35.904,00 | 4.765,28 | 3.590,40 | 476,53 | |||
81. | 71 | 219 | 1.761 | 35.924,40 | 4.767,99 | 3.592,44 | 476,80 | |||
82. | 65 | 215 | 3.746 | 76.418,40 | 10.142,46 | 7.641,84 | 1.014,25 |
*- za katastarske čestice donesena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te nisu više raspoložive za prodaju
Neizgrađeno građevinsko zemljište opremljeno je pristupnom asfaltnom cestom, te mogućnošću priključka na električnu mrežu i telefon.
Početna cijena za predmetne nekretnine određena je prema tržišnoj cijeni koja je utvrđena „Procjembenim elaboratom o tržišnoj vrijednosti nekretnina“ br. 15/2018. izrađenim od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović, stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo i procjenu vrijednosti nekretnina; V. Lisinskog 18, Đakovo; OIB: 08595886911; MB: 80464521.
II. UVJETI PRODAJE
Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.
Natječaj je otvoren do popunjenja, odnosno do prodaje svih nekretnina ponuđenih na ovome Javnome natječaju.
Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Ugovorom o kupoprodaji kupac se obvezuje :
- da zemljište neće otuđiti u roku 10 /deset/ godina;
- da će s građevinskim radovima na kupljenom zemljištu započeti u roku od 3 /tri/ godine.
Troškovi ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim i katastarskim knjigama; te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.
Općina Punitovci neće snositi troškove uređenja nekretnine. U cijenu građevinskog zemljišta nisu uračunati troškovi komunalnog doprinosa po m3 građevine koja se može izgraditi na građevinskom zemljištu, priključka na objekte i uređaje komunalne infrastrukture; te troškovi promjene namjene zemljišta.
Iznos jamčevine utvrđuje se u iznosu od 10% od početne cijene /iznosi navedeni u tablici/.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Općine Punitovci koji se vodi u Zagrebačkoj banci d.d.; IBAN: HR5323600001836100000 model 68 s pozivom na broj: 7757 – OIB uplatitelja i svrhom “jamčevina”.
Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj dužan je uplatiti na račun Općine Punitovci u roku od 15 dana, računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor i ne uplati kupoprodajnu cijenu u navedenome roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tome slučaju nekretnina ponuditi prvome sljedećem najpovoljnijemu ponuditelju.
U posjed neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u točki I. ovog natječaja kupac stupa po sklapanju ugovora o kupoprodaji odnosno isplati kupoprodajne cijene.
Ostali uvjeti kupnje uređuju se ugovorom koji je osnova za uknjižbu vlasništva.
III. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.
Jedan ponuditelj može kupiti najviše tri (3) nekretnine.
Ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.
Podnositelji koji uspiju na natječaju ostvaruju pravo na olakšicu na početnu kupoprodajnu cijenu utvrđenu ovim javnim natječajem sukladno Programu stambenog zbrinjavanja i programa demografske obnove, koji je dostupan na službenoj web stranici Općine Punitovci.
IV. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda, koja mora biti potpisana, mora sadržavati:
- u potpunosti popunjen ponudbeni list sa svim traženim podacima (ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe s adresom prebivališta odnosno sjedišta);
- preslika važeće osobne iskaznice za fizičku osobu državljana Republike Hrvatske, a za fizičke osobe strane državljane – preslika putovnice ili drugog odgovarajućeg dokaza o stranom državljanstvu,
- preslika izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od 30 dana računajući od objave natječaja u tisku – za pravne osobe (preslikom se smatra i ispis elektroničke isprave);
- dokaz o uplaćenoj jamčevini;
- potpisani primjerak oglednog Ugovora o kupoprodaji;
- izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja;
- broj računa /IBAN/ ponuditelja za povrat jamčevine.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatrati će se nevažećom.
V. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.
Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.
Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.
Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.
U tome se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj, utvrđen izborom prodavatelja, odustane od kupnje, prodavatelj pridržava pravo izabrati drugog ponuditelja među prispjelim ponudama, sukladno utvrđenim uvjetima.
U slučaju odustajanja od kupnje u bilo kojem trenutku, do konačne uplate ponuđenog iznosa, prodavatelj kupcu ne vraća uplaćenu jamčevinu.
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Ponude se podnose putem pošte preporučeno ili se predaju osobno, u zatvorenom omotu, na adresu
OPĆINA PUNITOVCI
Stjepana Radića 58
31424 Punitovci
uz naznaku: “PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – NE OTVARATI”.
Otvaranje prispjelih ponuda održavati će se svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u 12:00 sati.
Ponude će se otvarati u slijedeće datume:
2. | 02.01.2023.* | 12:00h |
3. | 06.02.2023. | 12:00h |
4. | 06.03.2023. | 12:00h |
5. | 03.04.2023. | 12:00h |
6. | 08.05.2023. | 12:00h |
7. | 05.06.2023. | 12:00h |
8. | 03.07.2023. | 12:00h |
9. | 07.08.2023. | 12:00h |
10. | 04.09.2023. | 12:00h |
11. | 02.10.2023. | 12:00h |
12. | 06.11.2023. | 12:00h |
——- nastavno do popunjenja/prodaje svih nekretnina——- |
*- provedeno otvaranje ponuda
Otvaranje ponuda nije javno. Nepotpune i neispravne ponude neće se razmatrati.
Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za kupnju nekretnine na ovome Javnome natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Općini Punitovci za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenom glasniku Općine Punitovci, a u svrhu radi koje su prikupljeni.
Ovaj Javni natječaj biti će objavljen na oglasnoj ploči Općine Punitovci, na službenoj web stranici Općine Punitovci i putem lokalne radio stanice.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 10:00 – 12:00 sati u Općini Punitovci, Stjepana Radića 58, na telefon 031/861-309.
KLASA: 940-02/22-01/3
URBROJ: 2158-33-02-23-11
OPĆINSKA NAČELNICA
PRILOZI
Javni-natjecaj-Krndija 02-2023